Nossa empresa desenvolveu a câmara de secagem da série Starlight, especialmente projetada para secagem aérea, que conquistou amplo reconhecimento tanto local quanto internacionalmente. Ela apresenta um design com circulação de calor rotacional, permitindo que o ar quente reutilizado aqueça uniformemente todos os itens em todas as direções. Ela pode elevar rapidamente a temperatura e permitir uma desidratação rápida. Os níveis de temperatura e umidade são regulados automaticamente e a câmara é equipada com um dispositivo de reaproveitamento do calor residual, reduzindo significativamente o consumo de energia durante a operação. Esta série obteve uma patente de invenção nacional e três certificados de patente de modelo de utilidade.
| Não. | item | Unidade | Modelo | ||||
| 1、 | Nome | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2、 | Estrutura | / | (Tipo de van) | ||||
| 3、 | Dimensões externas (C*L*A) | mm | 2200×4200×2800 mm | 3200×5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4、 | Potência do ventilador | KW | 0,55*2+0,55 | 0,9*3+0,9 | 1,8*3+0,9*2 | 1,8*4+0,9*2 | 1,8*5+1,5*2 |
| 5、 | Faixa de temperatura do ar quente | °C | Temperatura da atmosfera ~120 | ||||
| 6、 | Capacidade de carga (material úmido) | kg/ um lote | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7、 | Volume de secagem efetivo | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8、 | Número de carrinhos de mão | conjuntos | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9、 | Dimensões do carrinho suspenso (C*L*A) | mm | 1200*900*1820 mm | ||||
| 10、 | Material do carrinho suspenso | / | (Aço inoxidável 304) | ||||
| 11、 | Modelo de máquina de ar quente | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12、 | Dimensão externa da máquina de ar quente | mm | |||||
| 13、 | Combustível/meio | / | Bomba de calor de energia de ar, gás natural, vapor, eletricidade, pellets de biomassa, carvão, madeira, água quente, óleo térmico, metanol, gasolina e diesel | ||||
| 14、 | Saída de calor da máquina de ar quente | Kcal/h | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15、 | tensão | / | 380V 3N | ||||
| 16、 | Faixa de temperatura | °C | Atmosfera~120 | ||||
| 17、 | Sistema de controle | / | PLC+7(tela sensível ao toque de 7 polegadas) | ||||








