Nossa empresa desenvolveu a renomada câmara de secagem da série Red-Fire, especialmente projetada para secagem em bandejas, que conquistou amplo reconhecimento nacional e internacional. Ela apresenta um layout com circulação de ar quente alternada e periódica da esquerda para a direita e vice-versa. Após a produção, o ar quente circula ciclicamente para garantir um aquecimento consistente em todas as direções, promovendo um rápido aumento de temperatura e a desidratação. O controle automático de temperatura e umidade reduz significativamente o consumo de energia na produção, e este produto possui um certificado de patente de modelo de utilidade.
| Não. | item | unidade | Modelo | |||
| 1、 | Nome | / | HH1000 | HH2000A | HH2000B | HH3300 |
| 2、 | Estrutura | / | (Tipo de van) | |||
| 3、 | Dimensões externas (C*L*A) | mm | 5000×2200×2175 | 5000×4200×2175 | 6600×3000×2175 | 7500×4200×2175 |
| 4、 | Potência do ventilador | KW | 0,55*6+0,9 | 0,55*12+0,9*2 | 0,55*12+0,9*2 | 0,75*12+0,9*4 |
| 5、 | Faixa de temperatura do ar quente | °C | Temperatura atmosférica ~120 | |||
| 6、 | Capacidade de carga (material úmido) | lote kg/a | 1000-2000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3300-7000 |
| 7、 | Volume de secagem efetivo | m3 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 8、 | Número de carrinhos de mão | definir | 6 | 12 | 12 | 20 |
| 9、 | Número de bandejas | peças | 90 | 180 | 180 | 300 |
| 10、 | Dimensões do carrinho de mão empilhado (C*L*A) | mm | 1200*900*1720 mm | |||
| 11、 | Material da bandeja | / | Aço inoxidável/zinco | |||
| 12、 | Área de secagem efetiva | m2 | 97,2 | 194,4 | 194,4 | 324 |
| 13、 | Modelo de máquina de ar quente
| / | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 14、 | Dimensão externa da máquina de ar quente
| mm | 1160×1800×2100 | 1160×3800×2100 | 1160×2800×2100 | 1160×3800×2100 |
| 15、 | Combustível/Médio | / | Bomba de calor de energia de ar, gás natural, vapor, eletricidade, pellets de biomassa, carvão, madeira, água quente, óleo térmico, metanol, gasolina e diesel | |||
| 16、 | Saída de calor da máquina de ar quente | Kcal/h | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 17、 | tensão | / | 380V 3N | |||
| 18、 | Faixa de temperatura | °C | Temperatura atmosférica | |||
| 19、 | Sistema de controle | / | PLC+7 (tela sensível ao toque de 7 polegadas) | |||










